Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Горелец
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Горелец (Костромская область, Парфеньевский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (43.283, 58.683), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Горелец. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 03:24 | 03:39 | 06:00 | 12:13 | 15:27 | 18:28 | 18:28 | 20:41 |
| 24 - ПН | 03:20 | 03:35 | 05:57 | 12:13 | 15:28 | 18:31 | 18:31 | 20:44 |
| 25 - ВТ | 03:16 | 03:31 | 05:54 | 12:13 | 15:30 | 18:33 | 18:33 | 20:47 |
| 26 - СР | 03:12 | 03:27 | 05:51 | 12:12 | 15:31 | 18:35 | 18:35 | 20:50 |
| 27 - ЧТ | 03:09 | 03:24 | 05:48 | 12:12 | 15:33 | 18:37 | 18:37 | 20:53 |
| 28 - ПТ | 03:05 | 03:20 | 05:45 | 12:12 | 15:34 | 18:40 | 18:40 | 20:56 |
| 29 - СБ | 03:01 | 03:16 | 05:43 | 12:12 | 15:35 | 18:42 | 18:42 | 20:59 |
| 30 - ВС | 02:57 | 03:12 | 05:40 | 12:11 | 15:37 | 18:44 | 18:44 | 21:02 |
| 31 - ПН | 02:53 | 03:08 | 05:37 | 12:11 | 15:38 | 18:47 | 18:47 | 21:06 |
| 01 - ВТ | 02:49 | 03:04 | 05:34 | 12:11 | 15:39 | 18:49 | 18:49 | 21:09 |
| 02 - СР | 02:45 | 03:00 | 05:31 | 12:10 | 15:41 | 18:51 | 18:51 | 21:13 |
| 03 - ЧТ | 02:40 | 02:55 | 05:28 | 12:10 | 15:42 | 18:53 | 18:53 | 21:16 |
| 04 - ПТ | 02:36 | 02:51 | 05:25 | 12:10 | 15:43 | 18:56 | 18:56 | 21:20 |
| 05 - СБ | 02:32 | 02:47 | 05:22 | 12:10 | 15:44 | 18:58 | 18:58 | 21:23 |
| 06 - ВС | 02:27 | 02:42 | 05:19 | 12:09 | 15:46 | 19:00 | 19:00 | 21:27 |
| 07 - ПН | 02:23 | 02:38 | 05:17 | 12:09 | 15:47 | 19:03 | 19:03 | 21:31 |
| 08 - ВТ | 02:18 | 02:33 | 05:14 | 12:09 | 15:48 | 19:05 | 19:05 | 21:35 |
| 09 - СР | 02:13 | 02:28 | 05:11 | 12:08 | 15:49 | 19:07 | 19:07 | 21:38 |
| 10 - ЧТ | 02:08 | 02:23 | 05:08 | 12:08 | 15:51 | 19:10 | 19:10 | 21:43 |
| 11 - ПТ | 02:03 | 02:18 | 05:05 | 12:08 | 15:52 | 19:12 | 19:12 | 21:47 |
| 12 - СБ | 01:58 | 02:13 | 05:02 | 12:08 | 15:53 | 19:14 | 19:14 | 21:51 |
| 13 - ВС | 01:53 | 02:08 | 05:00 | 12:07 | 15:54 | 19:16 | 19:16 | 21:55 |
| 14 - ПН | 01:48 | 02:03 | 04:57 | 12:07 | 15:55 | 19:19 | 19:19 | 22:00 |
| 15 - ВТ | 01:47 | 02:02 | 04:54 | 12:07 | 15:56 | 19:21 | 19:21 | 22:03 |
| 16 - СР | 01:46 | 02:01 | 04:51 | 12:07 | 15:58 | 19:23 | 19:23 | 22:04 |
| 17 - ЧТ | 01:45 | 02:00 | 04:48 | 12:06 | 15:59 | 19:26 | 19:26 | 22:05 |
| 18 - ПТ | 01:43 | 01:58 | 04:46 | 12:06 | 16:00 | 19:28 | 19:28 | 22:06 |
| 19 - СБ | 01:42 | 01:57 | 04:43 | 12:06 | 16:01 | 19:30 | 19:30 | 22:07 |
| 20 - ВС | 01:41 | 01:56 | 04:40 | 12:06 | 16:02 | 19:33 | 19:33 | 22:08 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:39 | Аср | 15:27 |
| Восход | 06:00 | Магриб | 18:28 |
| Зухр | 12:13 | Иша | 20:41 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:35 | Аср | 15:28 |
| Восход | 05:57 | Магриб | 18:31 |
| Зухр | 12:13 | Иша | 20:44 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:31 | Аср | 15:30 |
| Восход | 05:54 | Магриб | 18:33 |
| Зухр | 12:13 | Иша | 20:47 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:27 | Аср | 15:31 |
| Восход | 05:51 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 12:12 | Иша | 20:50 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:24 | Аср | 15:33 |
| Восход | 05:48 | Магриб | 18:37 |
| Зухр | 12:12 | Иша | 20:53 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:20 | Аср | 15:34 |
| Восход | 05:45 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 12:12 | Иша | 20:56 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:16 | Аср | 15:35 |
| Восход | 05:43 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 12:12 | Иша | 20:59 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 15:37 |
| Восход | 05:40 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 12:11 | Иша | 21:02 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:08 | Аср | 15:38 |
| Восход | 05:37 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 12:11 | Иша | 21:06 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:04 | Аср | 15:39 |
| Восход | 05:34 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 12:11 | Иша | 21:09 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 15:41 |
| Восход | 05:31 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 21:13 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:55 | Аср | 15:42 |
| Восход | 05:28 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 21:16 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:51 | Аср | 15:43 |
| Восход | 05:25 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 21:20 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:47 | Аср | 15:44 |
| Восход | 05:22 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 21:23 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:42 | Аср | 15:46 |
| Восход | 05:19 | Магриб | 19:00 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 21:27 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:38 | Аср | 15:47 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 19:03 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 21:31 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:33 | Аср | 15:48 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 21:35 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:28 | Аср | 15:49 |
| Восход | 05:11 | Магриб | 19:07 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 21:38 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:23 | Аср | 15:51 |
| Восход | 05:08 | Магриб | 19:10 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 21:43 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:18 | Аср | 15:52 |
| Восход | 05:05 | Магриб | 19:12 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 21:47 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:13 | Аср | 15:53 |
| Восход | 05:02 | Магриб | 19:14 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 21:51 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:08 | Аср | 15:54 |
| Восход | 05:00 | Магриб | 19:16 |
| Зухр | 12:07 | Иша | 21:55 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:03 | Аср | 15:55 |
| Восход | 04:57 | Магриб | 19:19 |
| Зухр | 12:07 | Иша | 22:00 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:02 | Аср | 15:56 |
| Восход | 04:54 | Магриб | 19:21 |
| Зухр | 12:07 | Иша | 22:03 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:01 | Аср | 15:58 |
| Восход | 04:51 | Магриб | 19:23 |
| Зухр | 12:07 | Иша | 22:04 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:00 | Аср | 15:59 |
| Восход | 04:48 | Магриб | 19:26 |
| Зухр | 12:06 | Иша | 22:05 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:58 | Аср | 16:00 |
| Восход | 04:46 | Магриб | 19:28 |
| Зухр | 12:06 | Иша | 22:06 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:57 | Аср | 16:01 |
| Восход | 04:43 | Магриб | 19:30 |
| Зухр | 12:06 | Иша | 22:07 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:56 | Аср | 16:02 |
| Восход | 04:40 | Магриб | 19:33 |
| Зухр | 12:06 | Иша | 22:08 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram